📦 Data Banjir Terbaru
| Tanggal | Kabupaten | Provinsi | Dampak |
|---|---|---|---|
| 28-03-2026 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Sumatera Selatan | 1 korban terluka, 27 rumah terendam |
| 28-03-2026 | Kab. Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | 400 rumah terendam |
| 28-03-2026 | Kab. Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | 42 rumah terendam |
| 28-03-2026 | Kab. Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 11 rumah terendam |
| 27-03-2026 | Kab. Demak | Jawa Tengah | 185 rumah terendam |
| 26-03-2026 | Kab. Pemalang | Jawa Tengah | 6727 rumah terendam |
| 26-03-2026 | Kab. Kudus | Jawa Tengah | 20 rumah terendam |
| 26-03-2026 | Kab. Grobogan | Jawa Tengah | |
| 25-03-2026 | Kab. Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 11 rumah terendam |
| 25-03-2026 | Kab. Brebes | Jawa Tengah | 1 korban terluka, 7270 rumah terendam |
📰 Artikel Terbaru
Banjir Besar di China Barat Daya: Lebih dari 80 Ribu Orang Mengungsi, 6 Tewas
26 Jun 2025 | Berita
Guizhou, China – Musim panas yang ekstrem tengah melanda Tiongkok. Sementara sebagian besar wilayah negeri Tirai Bambu itu dilanda gelombang panas yang membakar, wilayah lainnya justru dihantam hujan deras yang...
Kenali Jenis-Jenis Banjir dan Cara Menghadapinya
25 Jun 2025 | Edukasi
Banjir adalah bencana alam yang umum terjadi di Indonesia. Namun, tidak semua banjir memiliki penyebab dan karakteristik yang sama. Mengenal jenis-jenis banjir dapat membantu kita bersiap dan bertindak dengan tepat...
Dampak Perubahan Iklim terhadap Risiko Banjir di Indonesia
25 Jun 2025 | Perubahan Iklim
Apa Hubungan Perubahan Iklim dan Banjir? Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca global, termasuk di Indonesia. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya curah hujan ekstrem dalam waktu singkat, yang menyebabkan...