📦 Data Banjir Terbaru
| Tanggal | Kabupaten | Provinsi | Dampak |
|---|---|---|---|
| 08-02-2026 | Kab. Jember | Jawa Timur | 210 rumah terendam |
| 08-02-2026 | Kab. Bima | Nusa Tenggara Barat | 23 rumah terendam |
| 08-02-2026 | Kab. Pandeglang | Banten | 623 rumah terendam |
| 07-02-2026 | Kab. Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | |
| 07-02-2026 | Kab. Bima | Nusa Tenggara Barat | 92 rumah terendam |
| 07-02-2026 | Kab. Garut | Jawa Barat | 30 rumah terendam |
| 06-02-2026 | Kota Cirebon | Jawa Barat | 830 rumah terendam |
| 05-02-2026 | Kab. Bima | Nusa Tenggara Barat | |
| 05-02-2026 | Kab. Pemalang | Jawa Tengah | 8364 rumah terendam |
| 05-02-2026 | Kab. Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 37 rumah terendam |
📰 Artikel Terbaru
Banjir Besar di China Barat Daya: Lebih dari 80 Ribu Orang Mengungsi, 6 Tewas
26 Jun 2025 | Berita
Guizhou, China – Musim panas yang ekstrem tengah melanda Tiongkok. Sementara sebagian besar wilayah negeri Tirai Bambu itu dilanda gelombang panas yang membakar, wilayah lainnya justru dihantam hujan deras yang...
Kenali Jenis-Jenis Banjir dan Cara Menghadapinya
25 Jun 2025 | Edukasi
Banjir adalah bencana alam yang umum terjadi di Indonesia. Namun, tidak semua banjir memiliki penyebab dan karakteristik yang sama. Mengenal jenis-jenis banjir dapat membantu kita bersiap dan bertindak dengan tepat...
Dampak Perubahan Iklim terhadap Risiko Banjir di Indonesia
25 Jun 2025 | Perubahan Iklim
Apa Hubungan Perubahan Iklim dan Banjir? Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca global, termasuk di Indonesia. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya curah hujan ekstrem dalam waktu singkat, yang menyebabkan...