📦 Data Banjir Terbaru
| Tanggal | Kabupaten | Provinsi | Dampak |
|---|---|---|---|
| 03-02-2026 | Kab. Musi Rawas | Sumatera Selatan | 25 rumah terendam |
| 03-02-2026 | Kota Prabumulih | Sumatera Selatan | 118 rumah terendam |
| 02-02-2026 | Kab. Lampung Timur | Lampung | 20 rumah terendam |
| 02-02-2026 | Kab. Jember | Jawa Timur | 1 korban meninggal, 32 rumah terendam |
| 02-02-2026 | Kab. Muara Enim | Sumatera Selatan | 1892 rumah terendam |
| 01-02-2026 | Kab. Muara Enim | Sumatera Selatan | 70 rumah terendam |
| 31-01-2026 | Kab. Halmahera Utara | Maluku Utara | 35 rumah terendam |
| 31-01-2026 | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 21 rumah terendam |
| 31-01-2026 | Kab. Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | |
| 31-01-2026 | Kab. Pemalang | Jawa Tengah | 1147 rumah terendam |
📰 Artikel Terbaru
Banjir Besar di China Barat Daya: Lebih dari 80 Ribu Orang Mengungsi, 6 Tewas
26 Jun 2025 | Berita
Guizhou, China – Musim panas yang ekstrem tengah melanda Tiongkok. Sementara sebagian besar wilayah negeri Tirai Bambu itu dilanda gelombang panas yang membakar, wilayah lainnya justru dihantam hujan deras yang...
Kenali Jenis-Jenis Banjir dan Cara Menghadapinya
25 Jun 2025 | Edukasi
Banjir adalah bencana alam yang umum terjadi di Indonesia. Namun, tidak semua banjir memiliki penyebab dan karakteristik yang sama. Mengenal jenis-jenis banjir dapat membantu kita bersiap dan bertindak dengan tepat...
Dampak Perubahan Iklim terhadap Risiko Banjir di Indonesia
25 Jun 2025 | Perubahan Iklim
Apa Hubungan Perubahan Iklim dan Banjir? Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca global, termasuk di Indonesia. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya curah hujan ekstrem dalam waktu singkat, yang menyebabkan...