📦 Data Banjir Terbaru
| Tanggal | Kabupaten | Provinsi | Dampak |
|---|---|---|---|
| 09-05-2026 | Kab. Aceh Tenggara | Aceh | |
| 09-05-2026 | Kab. Sambas | Kalimantan Barat | 28 rumah terendam |
| 08-05-2026 | Kab. Bone | Sulawesi Selatan | 2 korban meninggal, 1133 rumah terendam |
| 08-05-2026 | Kab. Kolaka Timur | Sulawesi Tenggara | 274 rumah terendam |
| 08-05-2026 | Kab. Luwu | Sulawesi Selatan | 95 rumah terendam |
| 08-05-2026 | Kab. Merangin | Jambi | 90 rumah terendam |
| 08-05-2026 | Kab. Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 6 rumah terendam |
| 08-05-2026 | Kab. Kolaka | Sulawesi Tenggara | 587 rumah terendam |
| 08-05-2026 | Kab. Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat | 152 rumah terendam |
| 08-05-2026 | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | 153 rumah terendam |
📰 Artikel Terbaru
Banjir Besar di China Barat Daya: Lebih dari 80 Ribu Orang Mengungsi, 6 Tewas
26 Jun 2025 | Berita
Guizhou, China – Musim panas yang ekstrem tengah melanda Tiongkok. Sementara sebagian besar wilayah negeri Tirai Bambu itu dilanda gelombang panas yang membakar, wilayah lainnya justru dihantam hujan deras yang...
Kenali Jenis-Jenis Banjir dan Cara Menghadapinya
25 Jun 2025 | Edukasi
Banjir adalah bencana alam yang umum terjadi di Indonesia. Namun, tidak semua banjir memiliki penyebab dan karakteristik yang sama. Mengenal jenis-jenis banjir dapat membantu kita bersiap dan bertindak dengan tepat...
Dampak Perubahan Iklim terhadap Risiko Banjir di Indonesia
25 Jun 2025 | Perubahan Iklim
Apa Hubungan Perubahan Iklim dan Banjir? Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca global, termasuk di Indonesia. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya curah hujan ekstrem dalam waktu singkat, yang menyebabkan...