📦 Data Banjir Terbaru
Tanggal | Kabupaten | Provinsi | Dampak |
---|---|---|---|
07-07-2025 | Kota Adm. Jakarta Barat | Dki Jakarta | |
06-07-2025 | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | 520 penduduk mengungsi, 30000 rumah terendam |
06-07-2025 | Kota Adm. Jakarta Timur | Dki Jakarta | 350 rumah terendam |
28-06-2025 | Kota Tangerang | Banten | 280 rumah terendam |
28-06-2025 | Kab. Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 10 rumah terendam |
27-06-2025 | Kab. Buton Utara | Sulawesi Tenggara | 495 rumah terendam |
26-06-2025 | Kota Surabaya | Jawa Timur | |
24-06-2025 | Kab. Mesuji | Lampung | 50 rumah terendam |
22-06-2025 | Kab. Halmahera Selatan | Maluku Utara | 1 korban meninggal, 1 korban terluka, 13965 penduduk mengungsi, 1709 rumah terendam, 6 fasilitas umum rusak |
22-06-2025 | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 2200 rumah terendam |
📰 Artikel Terbaru

Banjir Besar di China Barat Daya: Lebih dari 80 Ribu Orang Mengungsi, 6 Tewas
26 Jun 2025 | Berita
Guizhou, China – Musim panas yang ekstrem tengah melanda Tiongkok. Sementara sebagian besar wilayah negeri Tirai Bambu itu dilanda gelombang panas yang membakar, wilayah lainnya justru dihantam hujan deras yang...

Kenali Jenis-Jenis Banjir dan Cara Menghadapinya
25 Jun 2025 | Edukasi
Banjir adalah bencana alam yang umum terjadi di Indonesia. Namun, tidak semua banjir memiliki penyebab dan karakteristik yang sama. Mengenal jenis-jenis banjir dapat membantu kita bersiap dan bertindak dengan tepat...

Dampak Perubahan Iklim terhadap Risiko Banjir di Indonesia
25 Jun 2025 | Perubahan Iklim
Apa Hubungan Perubahan Iklim dan Banjir? Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca global, termasuk di Indonesia. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya curah hujan ekstrem dalam waktu singkat, yang menyebabkan...