Banjir di Kota Tual tanggal 09 September 2021
| Tanggal | 09 September 2021 |
|---|---|
| Lokasi | Kec. Pulau Dullah Utara, Ds. Dullah Laut |
| Tinggi Air | cm |
| Penyebab | Akibat cuaca Extrem terjadi pada hari Kamis, 09 September 2021 Pkl. 10.00 Wit di Lautan mengakibatkan air laut pasang naik dan menggenangi permukiman masyarakat & fasilitas umum serta ruas jalan |
| Desa/Kelurahan | |
| Kecamatan | |
| Kabupaten/Kota | Kota Tual |
| Provinsi | Maluku |
| Korban Meninggal | 0 orang |
| Korban Terluka | 0 orang |
| Korban Hilang | 0 orang |
| Rumah Terendam | 42 unit |
| Fasilitas Umum Rusak | 0 unit |
| Sumber Data | BNPB |
📍 Kejadian Banjir Lain di Kota Tual
| Tanggal | Lokasi | Detail |
|---|---|---|
| 31-03-2021 | Kec. Tayando Yantel Ds. Tayando Tam Ohoitom | Lihat |