Banjir di Kota Tual tanggal 31 Maret 2021
| Tanggal | 31 Maret 2021 |
|---|---|
| Lokasi | Kec. Tayando Yantel Ds. Tayando Tam Ohoitom |
| Tinggi Air | cm |
| Penyebab | •Akibat cuaca Extrem di Lautan mengakibatkan air laut pasang dan menggenangi permukiman masyarakat serta ruas jalan |
| Desa/Kelurahan | |
| Kecamatan | |
| Kabupaten/Kota | Kota Tual |
| Provinsi | Maluku |
| Korban Meninggal | 0 orang |
| Korban Terluka | 0 orang |
| Korban Hilang | 0 orang |
| Rumah Terendam | 10 unit |
| Fasilitas Umum Rusak | 0 unit |
| Sumber Data | BNPB |
📍 Kejadian Banjir Lain di Kota Tual
| Tanggal | Lokasi | Detail |
|---|---|---|
| 09-09-2021 | Kec. Pulau Dullah Utara, Ds. Dullah Laut | Lihat |