Banjir di Kota Tomohon tanggal 01 Mei 2025
| Tanggal | 01 Mei 2025 |
|---|---|
| Lokasi | Kec. Tomohon Timur Kec. Tomohon Tengah Kec. Tomohon Selatan |
| Tinggi Air | cm |
| Penyebab | dipicu Cuaca ekstrim hujan lebat yg berlangsung selama kurang lebih 2 jam Kondisi drainase yang tidak mampu menampung ai, menyebabkan terjadinya banjir yang terjadi pada Kamis, 01 Mei 2025 pukul : 18.30 Wita |
| Desa/Kelurahan | |
| Kecamatan | |
| Kabupaten/Kota | Kota Tomohon |
| Provinsi | Sulawesi Utara |
| Korban Meninggal | 0 orang |
| Korban Terluka | 0 orang |
| Korban Hilang | 0 orang |
| Rumah Terendam | 54 unit |
| Fasilitas Umum Rusak | 1 unit |
| Sumber Data | BNPB |
📍 Kejadian Banjir Lain di Kota Tomohon
| Tanggal | Lokasi | Detail |
|---|---|---|
| 15-01-2014 | Kota Tomohon | Lihat |