Banjir di Kota Denpasar tanggal 08 Oktober 2022
| Tanggal | 08 Oktober 2022 |
|---|---|
| Lokasi | Kec. Denpasar Selatan Kec. Denpasar Barat Kec. Denpasar Timur Kec. Denpasar Utara |
| Tinggi Air | cm |
| Penyebab | Dipicu oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang |
| Desa/Kelurahan | |
| Kecamatan | |
| Kabupaten/Kota | Kota Denpasar |
| Provinsi | Bali |
| Korban Meninggal | 0 orang |
| Korban Terluka | 0 orang |
| Korban Hilang | 0 orang |
| Rumah Terendam | 72 unit |
| Fasilitas Umum Rusak | 0 unit |
| Sumber Data | BNPB |
📍 Kejadian Banjir Lain di Kota Denpasar
| Tanggal | Lokasi | Detail |
|---|---|---|
| 02-01-2014 | Kota Denpasar | Lihat |