Banjir di Kab. Tolikara tanggal 24 April 2025
| Tanggal | 24 April 2025 |
|---|---|
| Lokasi | Distrik Bokoneri Distrik Kanggime Distrik Gilobandu Distrik Numba |
| Tinggi Air | cm |
| Penyebab | Pada hari Kamis, 24 April 2025 Pukul 20.00 WIT telah terjadi bencana alam banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi terjadi pada Distrik Bokoneri, Distrik Numba, Distrik Gilobandu dan Distrik Kanggime di wilayah Kabupaten Tolikara sehingga meng |
| Desa/Kelurahan | |
| Kecamatan | |
| Kabupaten/Kota | Kab. Tolikara |
| Provinsi | Papua Pegunungan |
| Korban Meninggal | 1 orang |
| Korban Terluka | 70 orang |
| Korban Hilang | 0 orang |
| Rumah Terendam | 70 unit |
| Fasilitas Umum Rusak | 13 unit |
| Sumber Data | BNPB |
📰 Berita Terkait
- Banjir dan Longsor Terjang Tolikara: 459 Keluarga Terdampak, Pemerintah Tetapkan Status Darurat Bencana - www.melanesian.co.id (09 May 2025)
- Cuaca Ekstrem Picu Banjir dan Longsor di Tolikara, Status Tanggap Darurat Ditetapkan - suaralani.id (10 May 2025)
📍 Kejadian Banjir Lain di Kab. Tolikara
| Tanggal | Lokasi | Detail |
|---|---|---|
| 05-02-2023 | Distrik Numa Kp. Tingwi Distrik Numba Kp. Kerangingelok Kp. Iragi Kp. Tingwineri | Lihat |