Banjir di Kab. Nagekeo tanggal 03 Januari 2025
| Tanggal | 03 Januari 2025 |
|---|---|
| Lokasi | Kec. Aesesa |
| Tinggi Air | cm |
| Penyebab | Dipicu hujan dengan intensitas sedang-lebat selama kurang lebih 4 jam dari pukul 13.00 - pukul 16.00 WITA dari arah hulu menyebabkan banjir menuju kota mbay dan merendam beberapa pemukiman warga dan badan jalan. terjadi pada Hari Jumat, 3 Januari 2025, |
| Desa/Kelurahan | |
| Kecamatan | |
| Kabupaten/Kota | Kab. Nagekeo |
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
| Korban Meninggal | 0 orang |
| Korban Terluka | 0 orang |
| Korban Hilang | 0 orang |
| Rumah Terendam | 60 unit |
| Fasilitas Umum Rusak | 0 unit |
| Sumber Data | BNPB |
📍 Kejadian Banjir Lain di Kab. Nagekeo
| Tanggal | Lokasi | Detail |
|---|---|---|
| 07-06-2024 | Mauponggo, Nangaroro | Lihat |
| 03-02-2023 | Kec. Aesesa Ds. Tonggurambang Ds. Aeramo Ds. Marapokot | Lihat |
| 29-10-2022 | Kec Nangaroro Kel Nangaroro | Lihat |
| 28-06-2022 | Kec. Mauponggo Kec. Nanga Roro Kec. Keo Tengah Kec. Bowaway | Lihat |
| 01-01-2021 | Kec. Aesesa Ds. Tonggurambang | Lihat |