Banjir di Kab. Mimika tanggal 14 Juli 2024
| Tanggal | 14 Juli 2024 |
|---|---|
| Lokasi | Distrik Tembagapura Kp. Banti Satu Kp. Banti Dua Kp. Opitawak Kp. Utikini Lama |
| Tinggi Air | cm |
| Penyebab | Dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang berangsur lama, selama 3 hari berturut-turut sehingga mengakibatkan struktur tanah menjadi labil dan terjadi longsor pada hari Minggu, 14 Juli 2024 |
| Desa/Kelurahan | |
| Kecamatan | |
| Kabupaten/Kota | Kab. Mimika |
| Provinsi | Papua Tengah |
| Korban Meninggal | 7 orang |
| Korban Terluka | 0 orang |
| Korban Hilang | 0 orang |
| Rumah Terendam | 0 unit |
| Fasilitas Umum Rusak | 0 unit |
| Sumber Data | BNPB |
📍 Kejadian Banjir Lain di Kab. Mimika
| Tanggal | Lokasi | Detail |
|---|---|---|
| 10-06-2024 | Distrik Iwaka Kampung Limau Asri Timur Kampung Iwaka | Lihat |