Banjir di Kab. Maluku Barat Daya tanggal 07 Mei 2019
| Tanggal | 07 Mei 2019 |
|---|---|
| Lokasi | Kec. Moa - Ds. Moain - Ds. Tounwawan - Kel. Tiakur - Dsn. Weet - Dsn. Kiera - Dsn. Poliuw Kec. Lakor - Dsn. Werwawan - Ds. Yamluli - Ds. Kety Letpey - Ds. Lolotwara Kec. Letti - Ds. Laitutun Kec. M |
| Tinggi Air | cm |
| Penyebab | Akibat adanya Siklon Tropis, dampak dari siklon tropis tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat di Pulau Letti sejak tanggal 6, Mei 2019 dan puncaknya pada 8 Mei 2019 Pkl. 21.00 WIT |
| Desa/Kelurahan | |
| Kecamatan | |
| Kabupaten/Kota | Kab. Maluku Barat Daya |
| Provinsi | Maluku |
| Korban Meninggal | 0 orang |
| Korban Terluka | 0 orang |
| Korban Hilang | 0 orang |
| Rumah Terendam | 125 unit |
| Fasilitas Umum Rusak | 1 unit |
| Sumber Data | BNPB |
📍 Kejadian Banjir Lain di Kab. Maluku Barat Daya
| Tanggal | Lokasi | Detail |
|---|---|---|
| 22-01-2023 | Kec. Mdona Hyera Ds. Rotnama | Lihat |