Banjir di Kab. Lebong tanggal 16 April 2024
| Tanggal | 16 April 2024 |
|---|---|
| Lokasi | Kec. Topos Ds. Tik Sirong Ds. Ajai Siang Ds. alang Donok Kec. Rimbo Ds. Bajok Ds. Dien Kec. Bingin Kuning Ds. Karang Dapo Atas Ds. Pungguk Pedaro Ds. Talang Kerinci Ds. Pelabuhan Talang Leak Ds. Talang Leak 1 Ds. Talang Leak 2 Ds. Dapo Bawah Kec. Lebong Sakti Ds. Tanjung 1 Ds. Tanjung 2 Ds. Tanjung 3 Kec. Uram Jaya Ds. Pangkalan Ds. Lemeu Ds. Bentangur Kec. Amen Ds. Selebar Jaya Ds. Tang Bunut Ds. Garut Kec. Lebong Utara Ds. Nangai Amen Ds. Tunggang |
| Tinggi Air | cm |
| Penyebab | Dipicu oleh hujan dengan Intensitas tinggi sejak pukul 19 .00 WIB malam hingga dini hari pukul 06.00 WIB. yang menyebabkan banjir Bandang dan Tanah longsor |
| Desa/Kelurahan | |
| Kecamatan | |
| Kabupaten/Kota | Kab. Lebong |
| Provinsi | Bengkulu |
| Korban Meninggal | 0 orang |
| Korban Terluka | 1 orang |
| Korban Hilang | 0 orang |
| Rumah Terendam | 2970 unit |
| Fasilitas Umum Rusak | 20 unit |
| Sumber Data | BNPB |
📍 Kejadian Banjir Lain di Kab. Lebong
| Tanggal | Lokasi | Detail |
|---|---|---|
| 18-02-2025 | Pinang Belapis | Lihat |
| 26-05-2023 | Kec. Lebong Selatan Ds. Suka Sari | Lihat |
| 17-01-2023 | Kec Lebong Tengah Desa Semelako | Lihat |
| 12-12-2021 | Kp. Muara Aman | Lihat |
| 26-04-2020 | Kec. Uram Jaya, Ds. Tangua Lemeu | Lihat |
| 27-04-2019 | Kab. Lebong | Lihat |
| 05-05-2017 | Kab. Lebong | Lihat |
| 05-12-2016 | Kab. Lebong | Lihat |
| 08-04-2016 | Kab. Lebong | Lihat |
| 16-02-2015 | Kab. Lebong | Lihat |
| 06-02-2015 | Kab. Lebong | Lihat |
| 14-01-2015 | Kab. Lebong | Lihat |