Banjir di Kab. Bantaeng tanggal 07 Juli 2021
| Tanggal | 07 Juli 2021 |
|---|---|
| Lokasi | Kec. Bantaeng Kel. Lamalaka Kel. Lembang Kel. Mallilingi Kel. Pallantikang Kel. Tappanjeng Kel. Onto Kec. Pajukukang Ds. Rappoa Ds. Nipa-nipa Ds. Biangkeke Kec. Bissappu Kel. Bonto Lebang Kel. Bonto Atu Kel.Bonto Rita Kel. Bonto Sungu Ds. Jai Kec. Sinoa D |
| Tinggi Air | cm |
| Penyebab | •Akibat hujan dengan intensitas tinggi disertai meluapnya sungai Lasepang dan Sungai Sasayya |
| Desa/Kelurahan | |
| Kecamatan | |
| Kabupaten/Kota | Kab. Bantaeng |
| Provinsi | Sulawesi Selatan |
| Korban Meninggal | 0 orang |
| Korban Terluka | 0 orang |
| Korban Hilang | 0 orang |
| Rumah Terendam | 1224 unit |
| Fasilitas Umum Rusak | 0 unit |
| Sumber Data | BNPB |
📍 Kejadian Banjir Lain di Kab. Bantaeng
| Tanggal | Lokasi | Detail |
|---|---|---|
| 30-11-2025 | Kec. Bantaeng Kel. Tappanjeng Kel. Pallantikang Kec. Bissappu Kel. Bonto Rita Kel. Bonto Sunggu Kel. Bonto Atu | Lihat |
| 12-06-2020 | Kec. Bissappu Kel. Bontosungguh Kel. Bontowatu Kel. Bontorita Kec. Bantaeng Kel. Palantikang Kel. Tapanjeng Kec. Uluere Kel. Bonto Rannu Kel. Bonto Talassa Kec. Sinoa Kel. Bonto Majannang | Lihat |